Strona główna
Mieszkania w programie "Rodzina na swoim"
NR MIESZKANIA POWIERZCHNIA PIĘTRO CENA m2 CENA CAŁKOWITA [PLN]
36 38.25 m2 parter 7 142,80 273 212,10
37 57.07 m2 parter 7 142,80 407 639,60
38 64.33 m2 parter 7 142,80 459 496,32
39 64.40 m2 parter 7 142,80 459 996,32
40 64.56 m2 parter 7 142,80 461 139,17
61 54.32 m2 parter 7 142,80 387 996,90
62 53.37 m2 parter 7 142,80 381 211,24
63 70.55 m2 parter 7 142,80 503 924,54
92 70.55 m2 parter 7 142,80 503 924,54
93 53.38 m2 parter 7 142,80 381 282,66
94 54.32 m2 parter 7 142,80 387 996,90
114 57.16 m2 pierwsze 7 142,80 408 282,45
115 71.79 m2 pierwsze 7 142,80 512 781,61
116 63.99 m2 pierwsze 7 142,80 457 067,77
117 56.86 m2 drugie 7 142,80 406 139,61
118 71.45 m2 drugie 7 142,80 510 353,06
119 63.69 m2 drugie 7 142,80 454 924,93
120 56.86 m2 trzecie 7 142,80 406 139,61
121 71.35 m2 trzecie 7 142,80 509 638,78
122 63.59 m2 trzecie 7 142,80 454 210,65
123 56.72 m2 czwarte 7 142,80 405 139,62
124 71.24 m2 czwarte 7 142,80 508 853,07
125 63.39 m2 czwarte 7 142,80 452 782,09


© 2005 Budinvest - PBM Południe Sp. z o.o. ep